V následující tabulce a grafech jsou uvedeny celkové výsledky plzeňské pozorovací skupiny za posledních 33 let. V jednotlivých sloupcích je uveden celkový počet meteorů, pozorovacích nocí, napozorovaného času a počet pozorovatelů.
Srovnání let 1992 – 2024
| Roky | Meteory | Noci | Čas pozorování | Pozorovatelé | 
| 1992 | 1 264 | 43 | není k dispozici | 11 | 
| 1993 | 5 577 | 115 | není k dispozici | 20 | 
| 1994 | 3 095 | 117 | 20 157 min | 28 | 
| 1995 | 3 861 | 152 | 23 096 min | 25 | 
| 1996 | 1 764 | 57 | 11 065 min | 19 | 
| 1997 | 3 675 | 73 | 13 340 min | 16 | 
| 1998 | 405 | 28 | 3 446 min | 8 | 
| 1999 | 123 | 7 | 770 min | 3 | 
| 2000 | 538 | 26 | 3 513 min | 10 | 
| 2001 | 554 | 28 | 3 320 min | 8 | 
| 2002 | 158 | 11 | 1 263 min | 5 | 
| 2003 | 302 | 15 | 2 088 min | 7 | 
| 2004 | 882 | 37 | 5 915 min | 19 | 
| 2005 | 721 | 31 | 3 562 min | 13 | 
| 2006 | 475 | 20 | 3 883 min | 11 | 
| 2007 | 3 428 | 48 | 9 259 min | 20 | 
| 2008 | 798 | 30 | 6 686 min | 9 | 
| 2009 | 1 459 | 60 | 10 276 min | 24 | 
| 2010 | 1 960 | 44 | 6 971 min | 19 | 
| 2011 | 652 | 24 | 3 378 min | 12 | 
| 2012 | 3 947 | 51 | 8 706 min | 18 | 
| 2013 | 1 285 | 32 | 4 901 min | 17 | 
| 2014 | 881 | 29 | 4 245 min | 12 | 
| 2015 | 2 483 | 48 | 6 901 min | 18 | 
| 2016 | 1 957 | 48 | 6 705 min | 15 | 
| 2017 | 926 | 22 | 3 460 min | 12 | 
| 2018 | 5 066 | 81 | 13 359 min | 19 | 
| 2019 | 627 | 26 | 2 960 min | 13 | 
| 2020 | 1 892 | 51 | 7 664 min | 19 | 
| 2021 | 3 370 | 93 | 11 196 min | 25 | 
| 2022 | 1 716 | 47 | 6 720 min | 20 | 
| 2023 | 1 942 | 50 | 6 828 min | 21 | 
| 2024 | 2 920 | 54 | 8 701 min | 16 | 

  
  



