Na této stránce najdete fotografie astronomických objektů od Jiřího Poláka vyfotografované našimi přístroji seřazené od nejnovějšího.
| Objekt | Aktual. | Poznámka |
| Barnardova šipka | 22.8.2021 | Další snímek hvězdy s největším vlastním pohybem |
| Nova RS Oph | 11.8.2021 | Jasná nova v souhvězdí Hadonoše |
| Nova Cas 2021 | 27.3.2021 | Jasná nova v souhvězdí Kassiopei |
| Apophis | 7.3.2021 | Průlet blízkozemní planetky Apophis |
| Konjunkce Jupitera se Saturnem | 28.12.2020 | Planety Jupiter a Saturn se 21.12.2020 k sobě přiblížily na vzdálenost pouhých 6′ |
| Kometa C/2020 F3 (Neowise) | 26.7.2020 | Nejjasnější kometa posledních let, viditelná i pouhým okem |
| Venuše a Plejády | 4.4.2020 | Přechod Venuše přes Plejády |
| Geostacionární družice | 10.10.2018 | Pás zjasněných geostacionárních družic |
| NLC | 5.7.2016 | Velmi výrazná noční svítící oblaka |
| M81, M82 | 4.7.2016 | Dvojice galaxií M81 a M82 |
| Velikost Měsíce | 22.4.2016 | Porovnání velikostí Měsíce v přízemí a odzemí |
| NGC 7635 | 17.8.2015 | Planetární mlhovina Bublinka v souhvězdí Cassiopei |
| IC 1318 | 26.5.2015 | Motýlí mlhovina blízko hvězdy Sadr v Labuti |
| NGC 7293 | 5.4.2015 | Největší planetární mlhovina Helix ve Vondáři |
| Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) | 29.3.2015 | Série snímků komety s nádherně strukturovaným ohonem prolétající kolem M76 |
| NGC 6888 | 21.11.2014 | Srpková mlhovina v souhvězdí Labutě v H-alfa |
| IC 1805 | 24.5.2014 | Emisní mlhovina Srdce v souhvězdí Cassiopei |
| M17 | 24.4.2014 | Mlhovina Omega v H-alfa |
| NGC 1499 | 27.3.2014 | Mlhovina Kalifornie v H-alfa |
| NGC 2237 | 16.1.2014 | Mlhovina Roseta v H-alfa |
| M1 | 26.11.2013 | Krabí mlhovina, CCD G2-8300 |
| Kometa C/2012 S1 (ISON) | 31.10.2013 | Očekávaná kometa za velmi špatných podmínek |
| IC 5146 | 10.8.2013 | Emisní + temná mlhovina Zámotek v Labuti |
| Barnardova šipka | 9.8.2013 | Další snímek hvězdy s největším vlastním pohybem |
| NGC 7000, IC 5067 | 8.8.2013 | Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán v Labuti |
| NGC 281 | 7.8.2013 | Jasná mlhovina Pacman v H-alfa |
| M8 | 6.8.2013 | Mlhovina Laguna v H-alfa |
| M74 + Supernova | 3.8.2013 | Spirální galaxie se supernovou SN2013ej v maximu |
| Zatmění Měsíce | 30.5.2013 | Částečné zatmění Měsíce 25.4.2013 |
| M65, M66, NGC 3628 | 20.4.2013 | Trojice galaxií ve Lvu zvaná „Lví trojče“ |
| Video komety C/2011 L4 Panstarrs | 19.3.2013 | Kometa s anténami + video |
| Kometa C/2011 L4 Panstarrs | 13.3.2013 | Jasná kometa těsně nad obzorem |
| IC 1318 | 21.12.2012 | Motýlí mlhovina blízko hvězdy Sadr v Labuti v H-alfě |
| M31 | 9.11.2012 | Galaxie v Andromedě |
| IC 1805 | 15.10.2012 | Emisní mlhovina Srdce v H-alfě |
| M33 | 30.9.2012 | Spirální galaxie M33 |
| M16 | 11.9.2012 | Orlí mlhovina v Hadovi |
| NGC 6992 | 24.8.2012 | Řasová mlhovina v Labuti |
| Supernova SN2011fe v M101 | 22.6.2012 | Slábnoucí supernova SN2011fe v blízké spirální galaxii M101 (Větrník) |
| Zvířetníkové světlo | 14.3.2011 | Je tvořeno odrazem od prachových částic obíhajících v rovině ekliptiky |
| M77 + NGC 1055 | 29.12.2011 | Dvě galaxie ve Velrybě, jedna z pohledu shora, druhá z boku |
| Planetka Pallas | 22.11.2011 | Pohyb planetky Pallas |
| Koňská hlava | 16.11.2011 | Nový snímek pořízený chlazenou CCD kamerou |
| M40 | 3.11.2011 | Dvojhvězda mezi mlhovinami (Messierův omyl) |
| Kometa C/2009 P1 Garradd | 18.10.2011 | Kometa Garradd vyfotografovaná fotoaparátem Canon EOS 20D |
| 45P Honda-Mrkos-Pajdušáková | 5.10.2011 | Fotografie československé komety se zajímavým ohonem |
| C/2009 P1 Garradd barevně | 28.9.2011 | Kometa Garradd vyfotografovaná fotoaparátem Canon EOS 20D |
| M2 | 20.9.2011 | Kulová hvězdokupa v souhvězdí Vodnáře |
| M102 | 14.9.2011 | Galaxie Vřeteno v souhvězdí Draka – pohled z boku |
| NGC 7000, IC 5067 | 7.9.2011 | Mlhoviny Severní Amerika a Pelikán v Labuti v H-alfa |
| Supernova SN2011fe v M101 | 5.9.2011 | Supernova SN2011fe v blízké spirální galaxii M101 (Větrník) |
| Barnardova šipka | 3.9.2011 | Čtvrtý snímek (vždy po roce) hvězdy s největším vlastním pohybem |
| Kometa Garradd + M71 | 28.8.2011 | Průlet komety C/2009 P1 Garradd kolem další kulové hvězdokupy M71 |
| IC 1396 + Sloní chobot | 22.8.2011 | Komplex mlhovin obklopující otevřenou hvězdokupu |
| M20, M21 | 16.8.2011 | Mlhovina Trifid a otevřená hvězdokupa ve Střelci |
| Kometa C/2009 P1 Garradd | 13.8.2011 | Několik pozorování během Expedice 2011, zajímavý průlet blízko M15 |
| M51 + supernova SN2011dh | 13.7.2011 | Vírová galaxie v Honících psech se supernovou |
| Supernova SN2011by | 28.6.2011 | Slábnoucí supernova v galaxii NGC 3972 (UMa) |
| Největší Měsíc | 23.3.2011 | Měsíc v úplňku a v přízemí |
| NGC 7293 | 3.2.2011 | Největší planetární mlhovina Helix ve Vondáři |
| M37 | 27.1.2011 | Otevřená hvězdokupa ve Vozkovi |
| NGC 281 | 19.1.2011 | Jasná mlhovina Pacman s malou otevřenou hvězdokupou |
| M16 a meteor | 20.12.2010 | Orlí mlhovina v Hadovi s meteorem |
| Barnardova šipka | 8.12.2010 | Doplněn snímek ze CCD kamety |
| Perseidy 2010 | 7.12.2010 | 8 vyfotografovaných meteorů v době maxima Perseid 2010 |
| M16 | 3.12.2010 | Orlí mlhovina v Hadovi |
| NGC 7662 | 26.11.2010 | Planetární mlhovina Modrá sněhová koule |
| NGC 891 | 12.11.2010 | Spirální galaxie z boku v souhvězdí Andromedy nasnímaná CCD kamerou |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 2.11.2010 | Kometa po průletu perihéliem, rušeno Měsícem |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 27.10.2010 | Širší pohled na kometu spolu s CHi a H Per |
| Barnardova šipka | 25.10.2010 | Již třetí snímek (vždy po roce) hvězdy s největším vlastním pohybem |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 16.10.2010 | Další snímek komety, horší podmínky |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 13.10.2010 | Barevný snímek komety |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 11.10.2010 | Snímek a video již jasnější komety, začíná se tvořit ohon. |
| M33 | 4.10.2010 | Spirální galaxie M33 |
| Sluneční fotosféra | 28.9.2010 | Sluneční skvrny 12.9.2010 |
| NGC 7008 | 26.9.2010 | Planetární mlhovina Ferus (Plod) |
| M36 | 23.9.2010 | Otevřená hvězdokupa ve Vozkovi |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 17.9.2010 | Druhý snímek zatím velice slabé, ale nadějné komety |
| M27 | 16.9.2010 | Planetární mlhovina Činka nasnímaná CCD kamerou a obarvená |
| ISS před Sluncem | 14.9.2010 | Přelet ISS přes Slunce |
| Stephanův kvintet | 11.9.2010 | Pětice galaxií vyfotografovaná pomocí CCD |
| Kometa 103P/Hartley 2 | 8.9.2010 | První snímek zatím velice slabé, ale nadějné komety |
| M76 | 4.9.2010 | Planetární mlhovina Malá Činka |
| NGC 7009 | 20.8.2010 | Planetární mlhovina Saturn |
| Kometa 10P/Tempel 2 | 9.8.2010 | Slabá kometa s náznakem prachové stopy |
| M27 | 7.8.2010 | Planetární mlhovina Činka nasnímaná CCD kamerou |
| Kometa C/2009 K5 McNaught | 27.6.2010 | Slabší kometa 8.5 mag. bez ohonu |
| M101 | 18.6.2010 | Spirální galaxie, obarvený CCD snímek |
| Kometa C/2009 R1 McNaught | 12.6.2010 | Kometa páté magnitudy |
| M1 | 26.4.2010 | Krabí mlhovina, CCD G1-1400 |
| Polárka | 12.4.2010 | Okolí severního světového pólu |
| M97 | 10.4.2010 | Soví mlhovina, CCD G1-1400 |
| Měsíc v poslední čtvrti | 16.3.2010 | Měsíc přes ED 120/900 |
| M1 | 23.2.2010 | Krabí mlhovina v Býkovi |
| M15 | 19.2.2010 | Kulová hvězdokupa v souhvězdí Pegase |
| M74 | 8.2.2010 | Spirální galaxie (pohled shora) v Rybách |
| M51 | 15.1.2010 | Vírová galaxie v Honících psech |
| NGC 6960 | 12.1.2010 | Řasová mlhovina v Labuti |
| M56 | 10.1.2010 | Kulová hvězdokupa v souhvězdí Lyry |
| NGC 891 | 8.1.2010 | Spirální galaxie z boku v souhvězdí Andromedy |
| M20, M21 | 6.1.2010 | Mlhovina Trifid a otevřená hvězdokupa ve Střelci |
| NGC 5907 | 12.11.2009 | Spirální galaxie z boku v souhvězdí Draka. |
| M8 | 18.10.2009 | Mlhovina Laguna s otevřenou hvězdokupou |
| NGC 7331 | 14.10.2009 | 22 galaxií v Pegasovi (jasná NGC 7331, Stephanův kvintet) |
| M36 | 8.10.2009 | Otevřená hvězdokupa ve Vozkovi |
| Supernova 2009dd | 3.10.2009 | Druhý snímek supernovy v galaxii NGC 4088 (UMa) |
| Kometa C/2006 W3 Christensen | 4.9.2009 | Nevýrazná kometa |
| Barnardova šipka | 19.8.2009 | Roční pohyb hvězdy s největším vlastním pohybem |
| M44 | 29.5.2009 | Otevřená hvězdokupa v Rakovi nazývaná Jesličky |
| Kvasar 3C273 | 11.5.2009 | První objevený a zároveň nejjasnější kvasar, souhvězdí Panny |
| NGC 4565 | 2.5.2009 | Galaxie z boku spolu s dalšími čtyřmi galaxiemi ve Vlasech Bereniky |
| M5 | 1.5.2009 | Kulová hvězdokupa v Hadovi |
| Supernova 2009dd | 30.4.2009 | Supernova v galaxii NGC 4088 (souhvězdí Velké medvědice) |
| M65, M66, NGC 3628 | 28.4.2009 | Trojice galaxií ve Lvu zvaná „Lví trojče“ |
| M92 | 17.12.2008 | Kulová hvězdokupa, ED 80/600 |
| M11 | 12.12.2008 | Bohatá otevřená hvězdokupa ve Štítu |
| M31 | 15.11.2008 | Galaxie v Andromedě |
| Barnardova šipka | 12.11.2008 | Hvězda s největším vlastním pohybem |
| M38 | 17.10.2008 | Otevřená hvězdokupa, ED 80/600 |
| M29 | 15.10.2008 | Otevřená hvězdokupa, ED 80/600 |
| M15 | 29.9.2008 | Kulová hvězdokupa, ED 80/600 |
| M17 a M18 | 22.9.2008 | Mlhovina Omega, ED 80/600 |
| M81 a M82 | 18.9.2008 | Dvojice galaxií M81 a M82, ED 80/600 |
| M45 | 15.9.2008 | Otevřená hvězdokupa M45, CCD G1-0300, Sonar 2.8/180 |
| M33 | 13.9.2008 | Spirální galaxie M33, CCD G1-0300, Sonar 2.8/180 |
| M1 | 10.9.2008 | Krabí mlhovina, CCD G1-0300, ED 120/900 |
| NGC 281 | 8.9.2008 | Mlhovina Pacman, ED 80/600 |
| M92 | 8.9.2008 | Kulová hvězdokupa, ED 120/900 |
| M57 | 5.9.2008 | Prstencová mlhovina v Lyře, CCD G1-0300, ED 120/900 |
| M101 | 4.9.2008 | Spirální galaxie, ED 120/900, TVGuider |
| NGC 520 | 6.11.2007 | Nepravidelná galaxie nasnímaná CCD kamerou |
| Stephanův kvintet | 4.11.2007 | Skupina galaxií nasnímaná CCD kamerou |
| Kometa 17P/Holmes | 2.11.2007 | Fotografie komety 17P/Holmes během jejího mimořádného zjasnění |
| NGC 1514 | 26.10.2007 | Planetární mlhovina nasnímaná CCD kamerou |
| NGC 7635 | 24.10.2007 | Planetární mlhovina Bublinka nasnímaná CCD kamerou |
| M76 | 15.10.2007 | Planetární mlhovina Malá činka nasnímaná CCD kamerou |
| NGC 7479 | 14.10.2007 | Spirální galaxie s příčkou nasnímaná CCD kamerou |
| NGC 891 | 13.10.2007 | Galaxie z boku nasnímaná CCD kamerou |
| M57 | 13.10.2007 | Prstencová mlhovina nasnímaná CCD kamerou |
| M1 | 12.10.2007 | Krabí mlhovina nasnímaná CCD kamerou |
| Perseidy 2007 | 22.8.2007 | 10 zachycených meteorů v době maxima Perseid |
| Měsíc a Plejády | 21.8.2007 | Přechod Měsíce přes Plejády |
| M1 | 13.3.2007 | Test nového TVGuideru a objektivu |
| Mléčná dráha | 26.2.2007 | Fotografie zimní Mléčné dráhy širokoúhlým objektivem |
| Souhvězdí Orion | 21.2.2007 | Fotografie širokoúhlým objektivem |
| Koňská hlava | 29.1.2007 | Zkoušky nového TVGuideru |
| M42 | 29.12.2006 | Zkoušky nového TVGuideru |
| M13, M57 | 20.8.2006 | ED 120/900, zkoušky nového TVGuideru |
| Kometa 73P | Květen 2006 | Fotografie komety 73P / Schwassmann-Wachmann 3, rozpadající se na několik fragmentů. |
| M11, M27, M33, M51, NGC 6992 | Prosinec 2005 | Ke zpracování byla použita nová verze Photoshopu a program Subraw. I zde je vidět postupný nárůst kvality zpracování, jak jsme se s těmito programy učili pracovat. |
| M11, M27, M33, M51, NGC 6960, NGC 6992, NGC 7293 | Září 2005 | Po Expedici jsme několikrát vyrazili na nové pozorovacím stanovišti Čbán. Tam byly vždy výborné pozorovací podmínky. Zpracování fotografií bylo ještě děláno ve starší verzi Photoshopu, pouze v 8-bitové barevné hloubce. |
| M13, M27, M31, M45, M57, M16, Chí Per, h Per, Pluto | Srpen 2005 | První zde uvedené fotografie vznikly na Letním astronomickém praktiku 2005. H+P Plzeň zakoupila digitální zrcadlovku Canon EOS 20D a refraktor C-80ED 80/600, vynikající kombinaci na astronomickou fotografii. Bohužel jsme ještě nebyli obeznámeni se všemi problémy astronomického fotografování a zpracování a tak první snímky mají znatelně horší kvalitu. |
Fotografie mlhovin
Fotografie galaxií
Fotografie hvězdokup
Fotografie dalších objektů
Fotografie komet
Zatmění Slunce

