Pozorování meteorů na Expedici 2012 – tabulky

Tabulky s napozorovanými daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
AQR = sloučené jižní delta Aquaridy, Piscis Austrinidy (do 10. srpna), alfa Capricornidy (do 15. srpna) a antihelionový roj
KCG = kappa Cygnidy
SPO = sporadické meteory

Noc 8./.9. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Marek Popp 84 minut 8 36,4 % 4 18,2 % 4 18,2 % 6 27,3 % 22 15,7
Jiří Příbek 84 minut 3 30,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 70,0 % 10 7,1
Václav Kalaš 83 minut 4 17,4 % 8 34,8 % 0 0,0 % 11 47,8 % 23 16,6
David Prudek 83 minut 7 36,8 % 5 26,3 % 5 26,3 % 2 10,5 % 19 13,7
CELKEM 334 minut 22 průměr 29,7 % 17 průměr 23,0 % 9 průměr 12,2 % 26 průměr 35,1 % 74 průměr 13,3 %

Noc 11./12. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Václav Kalaš 295 minut 140 72,5 % 11 5,7 % 9 4,7 % 33 17,1 % 193 39,3
Jiří Příbek 295 minut 84 82,4 % 2 2,0 % 0 0,0 % 16 15,7 % 102 20,7
Marek Popp 285 minut 150 75,4 % 12 6,0 % 19 9,5 % 16 8,0 % 2 1,0 % 199 41,9
Jiří Polák 184 minut 68 75,6 % 3 3,3 % 8 8,9 % 11 12,2 % 90 29,3
Dalibor Boubín 144 minut 58 69,9 % 9 10,8 % 8 9,6 % 8 9,6 % 83 34,6
Michal Rottenborn 130 minut 52 77,6 % 3 4,5 % 6 9,0 % 6 9,0 % 67 30,9
Dita Větrovcová 60 minut 20 83,3 % 1 4,2 % 2 8,3 % 1 4,2 % 24 24,0
CELKEM 1 393 minut 572 průměr 75,5 % 41 průměr 5,4 % 52 průměr 6,9 % 91 průměr 12,0 % 2 průměr 0,3 % 758 průměr 32,6 %
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 260 minut 116 66,7 % 10 5,7 % 12 6,9 % 35 20,1 % 1 0,6 % 174 40,2
Martin Wolmut 260 minut 71 86,6 % 5 6,1 % 2 2,4 % 4 4,9 % 82 18,9
David Prudek 260 minut 60 83,3 % 6 8,3 % 1 1,4 % 5 6,9 % 72 16,6
Lumír Honzík 218 minut 81 77,9 % 6 5,8 % 2 1,9 % 13 12,5 % 2 1,9 % 104 28,6
Ondřej Trnka 195 minut 112 79,4 % 10 7,1 % 5 3,5 % 10 7,1 % 4 2,8 % 141 43,4
CELKEM 1 193 minut 440 průměr 76,8 % 37 průměr 6,5 % 22 průměr 3,8 % 67 průměr 11,7 % 7 průměr 1,2 % 573 průměr 28,8 %
Skupina C
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Martin Brada 245 minut 56 77,8 % 3 4,2 % 3 4,2 % 10 13,9 % 72 17,6
Martin Adamovský 217 minut 110 85,9 % 6 4,7 % 6 4,7 % 6 4,7 % 128 35,4
Matěj Kučera 191 minut 82 72,6 % 3 2,7 % 10 8,8 % 17 15,0 % 1 0,9 % 113 35,5
Michal Hron 176 minut 39 84,8 % 2 4,3 % 2 4,3 % 3 6,5 % 46 15,7
Josef Hanuš 166 minut 86 80,4 % 9 8,4 % 4 3,7 % 8 7,5 % 107 38,7
CELKEM 995 minut 373 průměr 80,0 % 23 průměr 4,9 % 25 průměr 5,4 % 44 průměr 9,4 % 1 průměr 0,2 % 466 průměr 28,1 %

Noc 12./13. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 235 minut 127 80,4 % 3 1,9 % 4 2,5 % 24 15,2 % 158 40,3
Jiří Polák 177 minut 75 85,2 % 2 2,3 % 2 2,3 % 9 10,2 % 88 29,8
Marek Popp 165 minut 80 74,1 % 4 3,7 % 9 8,3 % 15 13,9 % 108 39,3
Dalibor Boubín 141 minut 46 64,8 % 2 2,8 % 8 11,3 % 15 21,1 % 71 30,2
Michal Rottenborn 90 minut 37 78,7 % 1 2,1 % 7 14,9 % 2 4,3 % 47 31,3
CELKEM 808 minut 365 průměr 77,3 % 12 průměr 2,5 % 30 průměr 6,4 % 65 průměr 13,8 % 472 průměr 35,0 %
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 220 minut 107 76,4 % 7 5,0 % 9 6,4 % 17 12,1 % 140 38,2
Matěj Kučera 220 minut 98 83,1 % 3 2,5 % 8 6,8 % 6 5,1 % 3 2,5 % 118 32,2
Lumír Honzík 220 minut 88 80,0 % 8 7,3 % 2 1,8 % 10 9,1 % 2 1,8 % 110 30,0
Martin Wolmut 190 minut 49 74,2 % 5 7,6 % 6 9,1 % 6 9,1 % 66 20,8
CELKEM 850 minut 342 průměr 78,8 % 23 průměr 5,3 % 25 průměr 5,8 % 39 průměr 9,0 % 5 průměr 1,2 % 434 průměr 30,6 %
Skupina C
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Michal Bareš 235 minut 93 72,7 % 5 3,9 % 12 9,4 % 18 14,1 % 128 32,7
Josef Hanuš 235 minut 95 74,8 % 8 6,3 % 6 4,7 % 18 14,2 % 127 32,4
Martin Adamovský 150 minut 60 77,9 % 4 5,2 % 3 3,9 % 10 13,0 % 77 30,8
Martin Brada 110 minut 42 79,2 % 6 11,3 % 1 1,9 % 4 7,5 % 53 28,9
CELKEM 730 minut 290 průměr 75,3 % 23 průměr 6,0 % 22 průměr 5,7 % 50 průměr 13,0 % 385 průměr 31,6 %
Pozorovatel s diktafonem
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Ondřej Trnka 90 minut 41 70,7 % 7 12,1 % 1 1,7 % 6 10,3 % 3 5,2 % 58 38,7

Noc 13./14. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 235 minut 87 71,3 % 8 6,6 % 11 9,0 % 16 13,1 % 122 31,1
Marek Popp 185 minut 67 75,3 % 6 6,7 % 7 7,9 % 9 10,1 % 89 28,9
Michal Bareš 120 minut 20 50,0 % 4 10,0 % 7 17,5 % 9 22,5 % 40 20,0
Josef Hanuš 120 minut 27 69,2 % 2 5,1 % 5 12,8 % 5 12,8 % 39 19,5
Michal Rottenborn 90 minut 20 66,7 % 1 3,3 % 3 10,0 % 6 20,0 % 30 20,0
CELKEM 750 minut 221 průměr 69,1 % 21 průměr 6,6 % 33 průměr 10,3 % 45 průměr 14,1 % 320 průměr 25,6 %
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 175 minut 47 74,6 % 6 9,5 % 3 4,8 % 7 11,1 % 63 21,6
Lumír Honzík 175 minut 35 71,4 % 5 10,2 % 4 8,2 % 5 10,2 % 49 16,8
David Prudek 173 minut 18 64,3 % 5 17,9 % 1 3,6 % 4 14,3 % 28 9,7
Martin Wolmut 120 minut 12 66,7 % 2 11,1 % 2 11,1 % 2 11,1 % 18 9,0
Martin Brada 70 minut 12 66,7 % 3 16,7 % 0 0,0 % 3 16,7 % 18 15,4
CELKEM 713 minut 124 průměr 70,5 % 21 průměr 11,9 % 10 průměr 5,7 % 21 průměr 11,9 % 176 průměr 14,8 %

Noc 14./15. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 255 minut 47 51,1 % 5 5,4 % 15 16,3 % 25 27,2 % 92 21,6
Marek Popp 144 minut 20 48,8 % 2 4,9 % 10 24,4 % 9 22,0 % 41 17,1
David Prudek 121 minut 15 55,6 % 3 11,1 % 3 11,1 % 6 22,2 % 27 13,4
Dita Větrovcová 90 minut 18 64,3 % 4 14,3 % 1 3,6 % 5 17,9 % 28 18,7
CELKEM 610 minut 100 průměr 53,2 % 14 průměr 7,4 % 29 průměr 15,4 % 45 průměr 23,9 % 188 průměr 18,5 %

Noc 15./16. srpna 2012

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 160 minut 21 51,2 % 5 12,2 % 8 19,5 % 7 17,1 % 41 15,4
Marek Popp 80 minut 7 35,0 % 3 15,0 % 6 30,0 % 4 20,0 % 20 15,0
CELKEM 240 minut 28 průměr 45,9 % 8 průměr 13,1 % 14 průměr 23,0 % 11 průměr 18,0 % 61 průměr 15,3 %

Shrnutí pozorování meteorů na Expedici 2012
Pro srovnání: pozorování meteorů na Expedici 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011.