V době od 14. do 27. srpna 2006 se v Bažantnici u Plzně opět uskutečnilo Letní astronomické praktikum známé jako Expedice. Letošní akce byla o 2 dny delší než Expedice 2005, takže teoretický počet jasných nocí nabyl čísla 13, ve skutečnosti bylo možné pozorovat pouze 3 noci. Počet pozorovatelů proměnných zákrytových dvojhvězd byl téměř stejný jako v předchozích letech, kromě zkušenějších se zde objevili i noví amatérští pozorovatelé.
Následující den probíhalo zpracování a vyhodnocení napozorovaných dat. Začátečníci si měli možnost vyzkoušet, jak probíhalo zpracování pozorování v dobách, kdy nebyla ještě běžně dostupná výpočetní technika. Po „papírovém“ zpracování došlo k přepisu napozorovaných dat do počítače a k určení minima jasnosti pomocí programu od Ing. Jiřího Poláka Protokol_24.
V níže uvedených tabulkách jsou uvedena všechna pozorování, ze kterých bylo možné určit časy minim jasností. V posledním řádku každé tabulky naleznete předpověď daného minima, kterou jsme získali pomocí programu Predpoved od Ing. Jiřího Poláka. Všechny uvedené časy jsou ve světovém čase (UT).
| Noc 15/16.8.2006 | ||||
| Pozorovatel | BH Dra | |||
| Rottenborn Michal | 22:50 | |||
| Předpověď | 23:15 | |||
| Noc 18/19.8.2006 | ||||
| Pozorovatel | BN Peg | BG Peg | SZ Her | UZ Dra |
| Machoň Miloslav | 23:06 | 21:24 | 23:39 | |
| Mendlín Rostislav | 22:00 | |||
| Rottenborn Michal | 21:57 | |||
| Suchý Jakub | 23:24 | 23:29 | 22:21 | |
| Štemberová Oldřiška | 0:10 | |||
| Předpověď | 22:23 | 22:57 | 21:32 | 23:53 |
| Noc 23/24.8.2006 | ||||
| Pozorovatel | BN Peg | V477 Cyg | ||
| Bufka Radim | 22:00 | |||
| Machoň Miloslav | 22:15 | 0:01 | ||
| Minář Jiří | 22:17 | |||
| Rottenborn Michal | 21:55 | 0:05 | ||
| Suchý Jakub | 22:56 | 0:29 | ||
| Předpověď: | 22:13 | 0:12 | ||
Souhrnné výsledky:
| Noc | Počet pozorovatelů | Počet hvězd |
| 15/16.8.2006 | 1 | 1 |
| 18/19.8.2006 | 5 | 4 |
| 23/24.8.2006 | 5 | 5 |
| Pozorovatel | Počet napozorovaných minim | |
| Bufka Radim | 1 | |
| Machoň Miloslav | 5 | |
| Medlín Rostislav | 1 | |
| Minář Jiří | 1 | |
| Rotteborn Michal | 4 | |
| Suchý Jakub | 5 | |
| Štemberová Oldřiška | 1 | |

