Pozorování proměnných hvězd na Hvězdárně a planetáriu Plzeň má poměrně dlouhou tradici. Vizuálně se pozorovalo od poloviny osmdesátých let a brzy se proměnné staly hlavním pozorovacím programem a to jak na Expedicích, tak i během celého roku. Pravidelně pozorovalo 10-20 lidí a některé roky jsme napozorovali i více než 200 minim za rok. Přelom století ale znamenal velký útlum pozorování proměnných. Nástupem CCD kamer ztrácelo vizuální pozorování význam a naše poslední odeslaná vizuální pozorování jsou z roku 2004. Potom nastala dlouhá pauza, kdy se proměnné pozorovaly pouze na Letním astronomickém praktiku v rámci zácviku nováčků a výsledky se nikam neodesílaly.
V roce 2010 zakoupila HaP Plzeň CCD kameru G1-1400. Jednalo se sice o nechlazenou kameru, přesto jsme ji vyzkoušeli na pozorování proměnných hvězd. Kamera se osvědčila a od té doby začala druhá etapa pozorování proměnných hvězd.
Pozorování v roce 2010
Za první rok bylo napozorováno 8 proměnných. Ze začátku se jednalo o jasné proměnné s velkým poklesem, dobře známé z vizuálního pozorování. Hlavním cílem bylo osvojit si všechny důležité znalosti tohoto pozorovacího programu. Až poté jsme začali pozorovat proměnné s vyšším kanadským bodováním (málo pozorované). Bylo ověřeno, že je možné fotometrická pozorování provádět i ze dvora HaP, přestože pozorovací podmínky tohoto stanoviště nejsou nejlepší a na jiné pozorovací programy se příliš nehodí (výhled pouze severním směrem, přesvícená městská obloha).
| Pořadí B.R.N.O.  | 
Hvězda | Datum | 
| 8 | G0330.1394 Vir II | 2010-06-04 | 
| 7 | BW Dra | 2010-04-18 | 
| 6 | BV Dra II | 2010-04-18 | 
| 5 | PY Vir II | 2010-04-17 | 
| 4 | PY Vir II | 2010-04-16 | 
| 3 | W UMa II | 2010-04-03 | 
| 2 | W UMa | 2010-03-23 | 
| 1 | SV Cam | 2010-04-02 | 
Pozorování v roce 2011
V roce 2011 se pokračovalo ve fotometrii proměnných pomocí nechlazené CCD G1-1400. Napozorováno bylo 5 křivek. Potom se přešlo na lepší kameru.
Na jaře byla zakoupena další CCD kamera G2-8300. Jedná je o chlazenou CCD s velkým čipem. Součástí kamery jsou i fotometrické filtry BVR, které umožňují pozorovat proměnné ve více spektrálních oblastech najednou. Nová kamera má poměrně velké zorné pole. Díky tomu byly hned od prvního pozorování nalezeny v poli další proměnné. Nejprve to byly již dříve objevené proměnné, později se podařilo v poli kolem VW UMi objevit 3 nové, zatím nikým nenahlášené proměnné hvězdy. Na ně bylo zaměřeno i pozdější pozorování s cílem určit jejich parametry. U dvou se to celkem rychle podařilo, protože se jednalo o typ W UMa s krátkou periodou, ale u třetí stále není perioda známá, protože se jedná o typ Algol a zatím se podařilo najít jen 2 minima. Dvě nové proměnné jsou poměrně slabé (kolem 15. mag.) a proto i rozptyl bodů na křivce je větší. Na následujícím obrázku jsou všechny křivky z pozorovacího deníku, tj. i takové které nebyly použity k dalšímu zpracování, ať již z důvodu nižší kvality nebo proto, že na nich chybí minimum.
Kromě zákrytových proměnných byla ve stejném poli nelezena i fyzická proměnná hvězda G4638.455 UMi. Jedná se o vzácný typ Delta Scuti, což jsou velmi rychlé fyzické proměnné s periodou jen několik hodin.
Celkem bylo v roce 2011 odesláno 36 minim zákrytových proměnných do databáze B.R.N.O. a 944 odhadů fyzických proměnných do databáze MEDÚZA. V pozorovacím deníku je zaneseno 65 křivek.
| Pořadí B.R.N.O.  | 
Hvězda | Filtr | CCD | Datum | 
| 44 | G4651.1507 UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-08-22 | 
| 43 | G4651.1079 UMi | Clear | G2-8300 | 2011-08-22 | 
| 42 | VW UMi | Clear | G2-8300 | 2011-08-23 | 
| 41 | G4651.1079 UMi | R | G2-8300 | 2011-08-22 | 
| 40 | VW UMi | R | G2-8300 | 2011-08-23 | 
| 39 | G4651.1507 UMi | V | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 38 | G4651.1507 UMi | R | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 37 | G4651.1507 UMi | Clear | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 36 | G4651.1079 UMi II | R | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 35 | G4651.1079 UMi II | V | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 34 | G4651.1079 UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 33 | VW UMi II | V | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 32 | VW UMi II | R | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 31 | VW UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-05-30 | 
| 30 | G4651.1507 UMi | Clear | G2-8300 | 2011-05-25 | 
| 29 | G4651.1507 UMi | R | G2-8300 | 2011-05-25 | 
| 28 | G4651.1079 UMi | Clear | G2-8300 | 2011-04-25 | 
| 27 | G4651.1507 UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-04-25 | 
| 26 | G4651.1507 UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 25 | G4651.1507 UMi | Clear | G2-8300 | 2011-05-07 | 
| 24 | G4651.1079 UMi II | Clear | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 23 | G4651.1507 UMi II | R | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 22 | G4651.1079 UMi II | R | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 21 | G4638.934 UMi | R | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 20 | VW UMi II | R | G2-8300 | 2011-05-08 | 
| 19 | VW UMi | Clear | G2-8300 | 2011-05-01 | 
| 18 | VW UMi | Clear | G2-8300 | 2011-04-25 | 
| 17 | NR Cam II | Clear | G2-8300 | 2011-04-24 | 
| 16 | NR Cam | Clear | G2-8300 | 2011-04-21 | 
| 15 | G4169.0107 Dra | Clear | G2-8300 | 2011-04-18 | 
| 14 | NN Dra | Clear | G2-8300 | 2011-04-18 | 
| 13 | NR Cam | G1-1400 | 2011-03-29 | |
| 12 | NR Cam II | G1-1400 | 2011-03-09 | |
| 11 | NR Cam | G1-1400 | 2011-03-08 | |
| 10 | BW Dra | G1-1400 | 2011-02-26 | |
| 9 | BV Dra | G1-1400 | 2011-02-26 | 

  
  


