Meteory na Expedici 2019 – Tabulky s daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře jsou označena pozorování, které byla zpracována jen částečně. Oranžově zvýrazněná buňka u sporadických meteorů znamená, že jich bylo neobvykle mnoho – 30 až 40 za hodinu, což ukazuje na pravděpodobně špatné určování rojové příslušnosti. Pozorování, ve kterých vycházela frekvence sporadických meteorů na 40 a více meteorů za hodinu, byla z dalšího zpracování vyřazena.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
SDA = jižní delta Aquaridy
ANT = antihelionový zdroj
CAP = alfa Capricornidy
KCG = kappa Cygnidy
SPO = sporadické meteory

 

Noc 23./24. července 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Hana Rottenbornová 135 2 7,4 % 0 0,0 % 2 7,4 % 4 14,8 % 19 70,4 % 27 12,0
Roman Čečil 120 1 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 25,0 % 2 50,0 % 4 2,0
Vojtěch Janda 120 0 0,0 % 0 0,0 % 1 33,3 % 0 0,0 % 2 66,7 % 3 1,5
Tomáš Nejdl 111 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 7,7 % 11 84,6 % 13 7,0
Vojtěch Suchánek 105 1 7,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 14,3 % 11 78,6 % 14 8,0
CELKEM 591 5 8,2 % 0 0,0 % 3 4,9 % 8 13,1 % 45 73,8 % 61 Ø 6,2

 


 

Noc 24./25. července 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 141 8 20,0 % 0 0,0 % 4 10,0 % 4 10,0 % 24 60,0 % 40 17,0
Martin Tran 141 9 23,1 % 3 7,7 % 4 10,3 % 2 5,1 % 21 53,8 % 39 16,6
Václav Kalaš 141 9 25,7 % 2 5,7 % 5 14,3 % 2 5,7 % 17 48,6 % 35 14,9
Tomáš Pekárek 141 8 25,8 % 1 3,2 % 4 12,9 % 2 6,5 % 16 51,6 % 31 13,2
Lumír Honzík 141 11 37,9 % 1 3,4 % 4 13,8 % 2 6,9 % 11 37,9 % 29 12,3
Roman Čečil 126 3 17,6 % 2 11,8 % 1 5,9 % 2 11,8 % 9 52,9 % 17 8,1
CELKEM 831 48 25,1 % 9 4,7 % 22 11,5 % 14 7,3 % 98 51,3 % 191 Ø 13,8

 


 

Noc 25./26. července 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Roman Čečil 138 5 14,3 % 1 2,9 % 6 17,1 % 9 25,7 % 14 40,0 % 35 15,2
Václav Kalaš 133 2 7,1 % 0 0,0 % 3 10,7 % 6 21,4 % 17 60,7 % 28 12,6
Vojtěch Suchánek 108 5 14,7 % 0 0,0 % 2 5,9 % 3 8,8 % 24 70,6 % 34 18,9
Vojtěch Janda 101 5 26,3 % 2 10,5 % 1 5,3 % 1 5,3 % 10 52,6 % 19 11,3
Oliver Frank 89 0 0,0 % 0 0,0 % 2 12,5 % 3 18,8 % 11 68,8 % 16 10,8
Matěj Otýs 65 2 12,5 % 2 12,5 % 1 6,3 % 3 18,8 % 8 50,0 % 16 14,8
Martin Tran 64 4 17,4 % 0 0,0 % 2 8,7 % 4 17,4 % 13 56,5 % 23 21,6
CELKEM 698 23 13,5 % 5 2,9 % 17 9,9 % 29 17,0 % 97 56,7 % 171 Ø 14,7

 


 

Noc 26./27. července 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 82 2 9,5 % 3 14,3 % 3 14,3 % 2 9,5 % 11 52,4 % 21 15,4
Ondřej Trnka 52 0 0,0 % 3 33,3 % 2 22,2 % 1 11,1 % 3 33,3 % 9 10,4
Martin Wolmut 52 0 0,0 % 0 0,0 % 2 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 2,3
Roman Čečil 12 0 0,0 % 1 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 50,0 % 2 10,0
Vojtěch Suchánek 5 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0
CELKEM 203 2 5,9 % 7 20,6 % 7 20,6 % 3 8,8 % 15 44,1 % 34 Ø 10,0

 


 

Noc 28./29. července 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 60 4 30,8 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 6 46,2 % 13 13,0
CELKEM 60 4 30,8 % 2 15,4 % 1 7,7 % 0 0,0 % 6 46,2 % 13 Ø 13,0

 


 

Noc 31. července/1. srpna 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 167 15 34,1 % 6 13,6 % 4 9,1 % 1 2,3 % 18 40,9 % 44 15,8
Jiří Příbek 166 9 36,0 % 3 12,0 % 2 8,0 % 0 0,0 % 11 44,0 % 25 9,0
Dita Větrovcová 115 3 23,1 % 1 7,7 % 2 15,4 % 0 0,0 % 7 53,8 % 13 6,8
Hana Rottenbornová 95 6 17,1 % 3 8,6 % 2 5,7 % 3 8,6 % 21 60,0 % 35 22,1
Vojtěch Suchánek 25 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 1 2,4
CELKEM 568 33 28,0 % 13 11,0 % 10 8,5 % 4 3,4 % 58 49,2 % 118 Ø 12,5

 


 

Noc 1./2. srpna 2019

 

Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Roman Čečil 128 11 45,8 % 0 0,0 % 4 16,7 % 3 12,5 % 6 25,0 % 24 11,3
Ondřej Trnka 126 12 28,6 % 1 2,4 % 4 9,5 % 5 11,9 % 20 47,6 % 42 20,0
Hana Rottenbornová 125 10 27,0 % 1 2,7 % 2 5,4 % 2 5,4 % 22 59,5 % 37 17,8
Václav Kalaš 124 10 29,4 % 3 8,8 % 1 2,9 % 0 0,0 % 20 58,8 % 34 16,5
Jiří Příbek 124 5 38,5 % 1 7,7 % 1 7,7 % 1 7,7 % 5 38,5 % 13 6,3
Dita Větrovcová 98 5 27,8 % 1 5,6 % 1 5,6 % 0 0,0 % 11 61,1 % 18 11,0
CELKEM 725 53 31,5 % 7 4,2 % 13 7,7 % 11 6,5 % 84 50,0 % 168 Ø 13,9

 


 

Noc 3./4. srpna 2019

 

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP KCG SPO Celkem Frekvence
Jiří Příbek 63 4 66,7 % 1 16,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 16,7 % 6 5,7
Václav Kalaš 62 7 53,8 % 1 7,7 % 1 7,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 30,8 % 13 12,6
Dita Větrovcová 62 3 75,0 % 1 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 3,9
Matěj Otýs 61 3 60,0 % 1 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 20,0 % 5 4,9
Vojtěch Suchánek 56 3 50,0 % 2 33,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 16,7 % 6 6,4
Oliver Frank 8 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 7,5
CELKEM 312 20 57,1 % 6 17,1 % 2 5,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 20,0 % 35 Ø 6,8

 

Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER SDA ANT CAP KCG SPO Celkem Frekvence
Ondřej Trnka 180 26 36,1 % 7 9,7 % 4 5,6 % 8 11,1 % 4 5,6 % 23 31,9 % 72 24,0
Martin Tran 158 17 26,2 % 6 9,2 % 7 10,8 % 3 4,6 % 7 10,8 % 25 38,5 % 65 24,7
Tomáš Pekárek 145 14 34,1 % 4 9,8 % 3 7,3 % 1 2,4 % 2 4,9 % 17 41,5 % 41 17,0
Šimon Kovařík 113 7 63,6 % 1 9,1 % 2 18,2 % 1 9,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 5,8
Lumír Honzík 103 7 36,8 % 0 0,0 % 2 10,5 % 2 10,5 % 3 15,8 % 5 26,3 % 19 11,1
Michal Kostohryz 103 3 23,1 % 0 0,0 % 2 15,4 % 0 0,0 % 1 7,7 % 7 53,8 13 7,6
Michal Polák 100 8 26,7 % 0 0,0 % 2 6,7 % 9 30,0 % 1 3,3 % 10 33,3 % 30 18,0
Do Duc Huy 97 4 40,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 10 6,2
Martin Polák 88 5 33,3 % 1 6,7 % 4 26,7 % 0 0,0 % 1 6,7 % 4 26,7 % 15 10,2
David Prudek 60 7 30,4 % 4 17,4 % 3 13,0 % 1 4,3 % 1 4,3 % 7 30,4 % 23 23,0
CELKEM 1 147 98 32,8 % 25 8,4 % 29 9,7 % 27 9,0 % 20 6,7 % 100 33,4 % 299 Ø 14,8